Kurikulum Prodi Agribisnis
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WISNUWARDHANA MALANG
SEMESTER I
| No. | KODE MK | MATA KULIAH (MK) | SKS | MK PRASYARAT |
| 1 | MKW 001 | Agama | 2 | — |
| 2 | MKW 002 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | — |
| 3 | MKW 004 | Bahasa Inggris | 2 | — |
| 4 | MKW 005 | Statistik I | 3 | — |
| 5 | MKU 627 | Klimatologi Dasar | 3 | — |
| 6 | MKK 001 | Pengantar Ilmu Pertanian (PIP) | 2 | — |
| 7 | MKK 501 | Pengantar Ilmu Ekonomi (PIE) | 2 | — |
| 8 | MKK 502 | Dasar Manajemen | 2 | — |
| 9 | MKK 601 | Botani | 3 | — |
| TOTAL SKS | 21 (W) |
SEMESTER II
| No. | KODE MK | MATA KULIAH (MK) | SKS | MK PRASYARAT |
| 1 | MKW 003 | Metode dan Penulisan Ilmiah | 2 | –5 |
| 2 | MKW 006 | Statistik II | 3 | Statistik I |
| 3 | MKK 002 | Aplikasi Komputer | 2 | — |
| 4 | MKU 506 | Usahatani | 3 | — |
| 5 | MKK 505 | Ekonomi Mikro | 3 | |
| 6 | MKK 503 | Sosiologi Pertanian | 2 | — |
| 7 | MKK 603 | Pengantar Produksi Tanaman | 3 | — |
| 8 | MKK 604 | Dasar Ilmu Tanah | 3 | — |
| TOTAL SKS | 21 (W) |
SEMESTER III
| No. | KODE MK | MATA KULIAH (MK) | SKS | MK PRASYARAT |
| 1 | MKU 507 | Ekonomi Makro | 3 | |
| 2 | MKK 508. | Dasar Akuntansi | 2 | — |
| 3 | MKK 509 | Komunikasi Pertanian | 3 | — |
| 4 | MKK 504 | Pengantar Agribisnis | 2 | — |
| 5 | MKU 615 | Budidaya Tanaman Hias | 3 | — |
| 6 | MKU 618 | Budidaya Tanaman Aromatik | 3 | — |
| 7 | MKK 605 | Dasar Perlindungan Tanaman | 3 | — |
| 8 | MKU 617 | Budidaya Tanaman Obat | 3 | — |
| TOTAL SKS | 22 (W) |
SEMESTER IV
| No. | KODE MK | MATA KULIAH (MK) | SKS | MK PRASYARAT |
| 1 | MKU 501 | Ekonomi Pertanian | 3 | Pengantar Ilmu Ekonomi |
| 2 | MKU 502 | Tataniaga Pertanian | 3 | — |
| 3 | MKU 503 | Manajemen Agribisnis | 3 | Pengantar Agribisnis |
| 4 | MKU 505 | Pembangunan Pertanian | 3 | |
| 5 | MKU 509 | Ekonometrika | 3 | Statistik I & II |
| 6 | MKK 505 | Manajemen Keuangan Agribisnis | 3 | Dasar Akuntansi |
| 7 | MKK 506 | Politik Pertanian | 2 | — |
| 8 | MKP 604 | Budidaya Tanaman Buah (*) | 3* | |
| 9 | MKP 605 | Budidaya Tanaman Sayuran (*) | 3* | |
| TOTAL SKS | 20 (W)
6 (P) |
SEMESTER V
| No. | KODE MK | MATA KULIAH (MK) | SKS | MK PRASYARAT |
| 1 | MKK 507 | Manajemen Produksi Agribisnis | 3 | Manajemen Agribisnis |
| 2 | MKK 510 | Manajemen Pemasaran Agribisnis | 3 | Manajemen Agribisnis |
| 4 | MKK 515 | Kebijakan Perdagangan Internasional | 2 | Ekonomi Mikro |
| 5 | MKK 510 | Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan | 3 | Ekonomi Mikro |
| 5 | MKK 511 | Studi Kelayakan & Evaluasi Proyek Agribisnis | 3 | — |
| 6 | MKP 506 | Kelembagaan Agribisnis | 2 | — |
| 10 | MKP 601 | Agroforestri * (P} | 2* | — |
| TOTAL SKS | 16 (W)
5 (P) |
SEMESTER VI
| No. | KODE MK | MATA KULIAH (MK) | SKS | MK PRASYARAT |
| 1 | MKK 512 | Manajemen Sumberdaya Manusia | 2 | Manajemen Agribisnis |
| 2 | MKK 513 | Manajemen Strategi Agribisnis | 2 | Manajemen Agribisnis |
| 3 | MKU 508 | Metode Penelitian Sosial Ekonomi | 3 | — |
| 4 | MKU 623 | Pengelolaan Pasca Panen | 3 | — |
| 5 | MKK 514 | PKL / Magang | 3 | — |
| 7 | MKP 507 | Riset Operasional* (P) | 2* | — |
| MKP 508 | Perencanaan Pembangunan Wilayah | 3 | — | |
| 9 | MKP 608 | Teknik Pengolahan Produk Pertanian (*) | 3* | — |
| TOTAL SKS | 13 (W)
10 (P) |
SEMESTER VII
| No. | KODE MK | MATA KULIAH (MK) | SKS |
| 1 | MKW 007 | KKN (Kuliah Kerja Nyata) | 3 |
| 2 | MKW 008 | Skripsi | 6 |
| 3 | MKU 613 | Bioteknologi | 3 |
| 4 | MKP 603 | Budidaya Tanpa Tanah | 2 |
| TOTAL SKS | 9 (W) |
SEMESTER VIII
| No. | KODE MK | MATA KULIAH (MK) | SKS |
| 1 | MKU 626 | Teknik Pengolahan Produk Hortikultura | 3 |
| 2 | MKP 602 | Pertanian Berkelanjutan | 3 |
| 3 | |||
| TOTAL SKS | 9 (W) |
TOTAL SKS:
| SEMESTER | TOTAL MK WAJIB | TOTAL MK PILIHAN | % MK WAJIB
(TOTAL 145 SKS) |
% MK PILIHAN
(TOTAL 145 SKS) |
| I | 21 SKS (16.9%) | — | 14.5 % | |
| II | 21 SKS (16.9%) | — | 14.5 % | |
| III | 21 SKS (16.9%) | — | 14.5 % | |
| IV | 20 SKS (16.1%) | 6 SKS (28.6%) | 13.8 % | |
| V | 19 SKS (15.3%) | 5 SKS (23.8%) | 13.1 % | |
| VI | 13 SKS (10.5%) | 10 SKS (47.6%) | 8.97 % | |
| VII | 9 SKS (7.3%) | — | 6.20 % | |
| TOTAL | 124 SKS | 21 SKS | 85.57 % |
SEMESTER I s/d VII : 124 SKS (W) + 21 SKS (P) = 145 SKS
PERSENTASE MK WAJIB = 85.5 %
PERSENTASE MK PILIHAN = 14.5 %





Visit Today : 18
This Month : 68
This Year : 227
Total Visit : 44591