Kurikulum Prodi Agroteknologi
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WISNUWARDHANA MALANG
SEMESTER I
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | MKK 601 | Botani | 3 |
| 2 | MKK 001 | PIP | 2 |
| 3 | MKW 005 | Statistik 1 | 3 |
| 4 | MKU 627 | Klimatologi Dasar | 3 |
| 5 | MKW 001 | Agama | 2 |
| 6 | MKW 004 | Bahasa Inggris | 2 |
| 7 | MKK 501 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 |
| 8 | MKK 502 | Dasar Manajemen | 2 |
| 9 | MKW 002 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 |
| TOTAL | 21 | ||
SEMESTER II
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | MKW 003 | Metode dan Penulisan Ilmiah | 3 |
| 2 | MKU 601 | Biokimia Pertanian | 3 |
| 3 | MKW 006 | Statistik 2 | 3 |
| 4 | MKK 603 | Pengantar Produksi Tanaman | 3 |
| 5 | MKK 604 | Dasar Ilmu Tanah | 3 |
| 6 | MKK 503 | Sosiologi Pedesaan dan Pertanian | 2 |
| 7 | MKK 002 | Komputer Aplikasi | 2 |
| 8 | MKU627 | Mikrobiologi | 3 |
| TOTAL | 22 | ||
SEMESTER III
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | MKP 601 | Agroforestri (*) | 2 |
| 2 | MKU 602 | Ilmu Gulma | 2 |
| 3 | MKU 603 | Iklim Mikro | 2 |
| 4 | MKU 604 | Dasar Genetika | 3 |
| 5 | MKK 605 | Dasar Perlindungan Tanaman | 3 |
| 6 | MKK 606 | Fisiologi Tumbuhan | 3 |
| 7 | MKK 504 | Sistem Agribisnis | 3 |
| 8 | MKK 505 | Mekanisasi Pertanian | 2 |
| 9 | MKK 506 | Usahatani | 3 |
| TOTAL | 23 | ||
SEMESTER IV
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | MKU 605 | Perancangan Percobaan | 3 |
| 2 | MKU 606 | Produksi Benih dan Pembibitan Hortikultura | 3 |
| 3 | MKU 607 | Pengelolaan Tanah dan Air | 3 |
| 4 | MKU 608 | Kesuburan Tanah dan Nutrisi Tanaman | 3 |
| 5 | MKU 609 | Vitamin dan ZPT Tanaman | 3 |
| 6 | MKU 611 | Hama dan Penyakit Tanaman Hortikultura | 3 |
| 7 | MKP 602 | Pertanian Berkelanjutan *) | 3 |
| TOTAL | 21+3 | ||
SEMESTER V
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | MKU 613 | Bioteknologi Pertanian | 3 |
| 2 | MKU 614 | Metode Penelitian Agroteknologi | 3 |
| 3 | MKU 615 | Budidaya tanaman hias | 3 |
| 4 | MKU 616 | Toksikologi Pestisida | 3 |
| 5 | MKU 617 | Budidaya Tanaman Obat | 3 |
| 6 | MKU 618 | Budidaya Tanaman Aromatik | 3 |
| 7 | MKU 619 | Peramalan dan Epidemiologi | 3 |
| 8 | MKP 603 | Budidaya Tanpa Tanah (*) | 2 |
| 9 | MKP 604 | Budidaya Tanaman Buah *) | 3 |
| 10 | MKP 605 | Budidaya Tanaman Sayuran *) | 3 |
| TOTAL | 21+8 | ||
SEMESTER VI
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | MKU 620 | Pemuliaan Tanaman | 3 |
| 2 | MKU 621 | Pengendalian OPT Terpadu | 3 |
| 3 | MKU 622 | Lanskap Hortikultura | 2 |
| 4 | MKU 623 | Pengelolaan Pasca Panen | 3 |
| 5 | MKK 607 | PKL / Magang | 3 |
| 6 | MKU 624 | Budidaya Tanaman Palawija | 3 |
| 7 | MKU 625 | Budidaya Tanaman Perkebunan | 3 |
| 8 | MKU 626 | Teknologi Pengolahan Produk Hortikultura | 3 |
| TOTAL | 23 |
SEMESTER VII
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | MKW 007 | KKN | 3 |
| 2 | Manajemen Agribisnis | 3 | |
| 3 | Penyuluhan Pertanian | 3 | |
| 4 | MKW 008 | Skripsi | 6 |
| 5 | MKP 610 | Remediasi lahan (*) | 2 |
| 6 | MKP 609 | Budidaya Transgenik(*) | 2 |
| TOTAL | 12+4` |





Visit Today : 18
This Month : 68
This Year : 227
Total Visit : 44591